2025鎌倉市議会議員選挙結果(得票順)

2025年4月27日投開票の鎌倉市議会議員選挙。候補者全員の得票順に並べた結果のメモ。
今回の選挙において、鎌倉市選挙管理委員会に異議申立てがなされた。内容は、①選挙自体の無効、②特定企業とポスター印刷代の公費負担契約を交わした当選者全員の当選無効、③大石、小野田、細川氏の当選無効、④落選候補者の当選、⑤加藤氏の当選無効、⑥森氏の当選無効 を求めるもの。
得票順 | 候補者名 | 現新元 | 所属 | 職業等 | 年齢・性別 | 得票数 |
1 | 大石 かおり | 新 | 国民民主党 | 鎌倉市政策担当委員 | 52・女 | 4,604 |
2 | 長嶋 竜弘 | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員 | 60・男 | 3,980 |
3 | 加藤 ちか | 新 | 無所属 | みずほ銀行員 | 27・女 | 3,191 |
4 | ひなた 慎吾 | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員 | 41・男 | 2,729 |
5 | 中村 てつや | 新 | 立憲民主党 | 社会福祉士 | 45・男 | 2,682.218 |
6 | 前川 あやこ | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員 | 65・女 | 2,681 |
7 | 細川 まなか | 新 | 地域政党鎌倉 | 二児の母兼ケアラー | 36・女 | 2,617 |
8 | 吉岡 和江 | 現 | 日本共産党 | 鎌倉市議会議員 | 77・女 | 2,518 |
9 | 上野 がく | 新 | 無所属 | 元神奈川県庁職員 | 46・男 | 2,380 |
10 | 小野田 やすなり | 元 | 無所属 | 不動産会社役員、松尾市長推薦 | 63・男 | 2,323 |
11 | 岡田 かずのり | 現 | 立憲民主党 | 鎌倉市議会議員 | 75・男 | 2,182 |
12 | 志田 一宏 | 現 | 自由民主党 | 鎌倉市議会議員 | 41・男 | 2,111 |
13 | 藤本 あさこ | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員 | 40・女 | 2,070 |
14 | くりはら えりこ | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員、一級建築士 | 56・女 | 2,003 |
15 | もり 功一 | 現 | 自由民主党 | 自民党鎌倉支部幹事長 | 54・男 | 1,956 |
16 | たけの ひろこ | 現 | 日本共産党 | 鎌倉市議会議員 | 65・女 | 1,820 |
17 | 津野 てるひさ | 新 | 参政党 | 自営業 | 58・男 | 1,792 |
18 | こだま 文彦 | 現 | 公明党 | 鎌倉市議会議員 | 56・男 | 1,756.486 |
19 | 中村 そう一郎 | 現 | 自由民主党 | 鎌倉市議会議員 | 61・男 | 1,720.781 |
20 | 岸本 とみよ | 新 | 公明党 | 社会福祉士 | 51・女 | 1,664 |
21 | 水上 たけし | 新 | 公明党 | 社会福祉士 | 48・男 | 1,647 |
22 | 重黒木 ゆうへい | 新 | 鎌倉を守る党 | 浜田聡参議院議員(NHK党)元秘書 | 38・男 | 1,602 |
23 | 松中 けんじ | 現 | 無所属 | 鎌倉市市議会議員 | 82・男 | 1,574 |
24 | 池田 みのる | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員(議長) | 69・男 | 1,335.663 |
25 | 中沢 かつゆき | 元 | 無所属 | 元鎌倉市議会議員、温泉コンサルタントほか | 58・男 | 1,329 |
26 | 岡崎 修也 | 新 | 無所属 | 鎌倉インターナショナルFC選手兼営業 | 27・男 | 1,327 |
27 | いでた 正道 | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員 | 58・男 | 1,244 |
28 | 岩田 かおる | 新 | 無所属 | フリージャーナリスト、れいわ新選組推薦 | 72・男 | 1,183 |
29 | たかの 洋一 | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員 | 49・男 | 1,136 |
30 | 久保田 むつみ | 新 | 無所属 | NPO法人職員、保育士 | 36・女 | 1,105 |
31 | ごとう ごろう | 現 | 無所属 | 鎌倉市議会議員、あさお慶一郎事務所元秘書 | 45・男 | 1,104 |
32 | 伊藤 倫邦 | 元 | 無所属 | あさお慶一郎応援 | 81・男 | 1,077 |
33 | 千 光 | 新 | 無所属 | 司法機関職員 | 57・男 | 953 |
34 | ますおか ひより | 新 | 無所属 | 店舗経営など | 47・女 | 788 |
35 | 池田 けんご | 新 | 無所属 | 保険販売業・資産運用相談業 | 63・男 | 678.336 |
36 | 小玉 よしひで | 新 | 無所属 | 岩瀬中学剣道部外部指導員、鎌倉タクシー乗務員 | 54・男 | 607.513 |
37 | 稲田 とみゆき | 新 | 無所属 | 会社経営 | 45・男 | 596 |
38 | 栗田 つねお | 新 | 無所属 | ITエンジニア | 36・男 | 512 |
39 | 星 あやと | 新 | 無所属 | 元早稲田ゆき秘書、AIプログラマー | 28・男 | 440 |
40 | 柳田 幸輝 | 新 | 無所属 | 鎌倉の未来を守る会代表 | 57・男 | 421 |
41 | 寺田 浩彦 | 新 | 無所属 | 自営業 | 63・男 | 95 |
※小数点以下の数字は、同姓候補者間で票の案分が行われたことによると思われる。
※定員は26名。
※投票率は48.73%(前回2021年は48.73%、前々回2017年は46.33%)。
※有権者数は147,351人(前回は148,755人)