※本サイトにはプロモーションが含まれています

2021鎌倉市議会選挙速報メモ(得票順)

2021年4月25日投開票の鎌倉市議会議員選挙。

開票結果の速報を得票順に並べたメモです。

参照:鎌倉市公式・鎌倉市議会議員選挙開票速報

得票順 届出番号 候補者氏名 得票数
1 26 長嶋竜弘 4,795
2 3 志田一宏 3,116
3 14 岡田かずのり 2,973
4 20 ひなた慎吾 2,858
5 29 たけのひろこ 2,668
6 37 前川あやこ 2,595
7 11 くりはらえりこ 2,436
8 18 久坂くにえ 2,400
9 5 ごとうごろう 2,345
10 28 吉岡和江 2,318
11 32 竹田ゆかり 2,267
12 38 たかの洋一 2,159
13 31 もり功一 2,071
14 6 納所てるつぐ 2,061
15 36 保坂れい子 2,051
16 12 井上みかこ 2,016
17 34 こだま文彦 2,013
18 19 大石かずひさ 1,969
19 17 くり林こうこう 1,866
20 33 藤本あさこ 1,852
21 23 松中けんじ 1,799
22 7 中村そう一郎 1,788
23 35 千 一 1,716
24 2 いでた正道 1,583
25 4 池田みのる 1,550
26 21 中里しげみつ 1,531
27 30 岩田かおる 1,352
28 16 小野田やすなり 1,318
29 8 高橋浩司 1,284
30 25 伊藤倫邦 1,266
31 22 ますおかひより 1,188
32 27 中沢かつゆき 1,138
33 24 渡辺昌一郎 1,095
34 9 高柳さかえ 1,028
35 10 江上けん 955
36 13 みかみいさお 806
37 1 悦田和久 454
38 15 内田健一 256
39 39 石田ともつぐ 763
71,699

※あくまで、個人用のメモです(事務処理上のミスがないことを保証するものではありません)。

※定員は26名。

※投票率は48.73%(前回2017年は46.33%、前々回2013年は44.99%)。総投票数は72,483。

※参照:鎌倉市議会選挙投票速報


スポンサードリンク

スポンサードリンク